Abmessungen
- Höhe in cm: 121
- Breite in cm: 63
- Länge in cm: 187
Farbe & Material
- Farben: beige,grau
- Material: Metall
Weitere Informationen
- Akkubetrieben: Ja
- Gewicht (Kg): 23.5
- Spannung (Volt): 36
- Marke: Zenith Bikes
Über das Modell
36 V Motor ö LCD-Display ö hydraulische Scheibenbremsen
Das Classic Plus ZCM°02+ ist ein zuverlässiges Pedelec für Alltag und Freizeit.
Mit dem Bafang RM G010.250D Hinterradmotor (36 V, 250 W) bietet es kraftvolle Unterstützung bis ca. 25 km/h
und eine Anfahr-/Schiebehilfe bis 6 km/h. Dank hydraulischer Scheibenbremsen, stabiler Aluminium-Rahmenkonstruktion
und komfortabler Federgabel ist es auf Sicherheit, Komfort und Langlebigkeit ausgelegt.
Highlights
- Motor & Modi: 9 Unterstützungsmodi, Unterstützung bis ca. 25 km/h, Anfahr-/Schiebehilfe bis 6 km/h
- Akku: 36 V Lithium-Ionen, 12.8 Ah / 460.8 Wh, ca. 3 kg
- Display: KD58C LCD mit Programmwahl, Geschwindigkeit, Restkapazität, Kilometer- und Tageskilometerzähler
- Bremssystem: Tektro HD-E500 hydraulisch, 180 mm Scheiben (vorne)
- Komfort: Suntour NEX-E25 Federgabel (80 mm, Lockout), Herren-Rahmen (520 mm)
- Robust: Zul. Gesamtgewicht bis max. 130 kg, Leergewicht ca. 23.5 kg
Hinweis: Maße können variieren. Ab ca. 25 km/h erfolgt keine Motorunterstützung mehr.
Aufbauanleitung im Video
In unserem kurzen Video-Tutorial zeigen wir dir, wie du dein neues E-Bike in wenigen Minuten fahrbereit machst:
Technische Daten
Allgemein
| Typ | Pedelec |
| Leergewicht | je nach Ausstattung ca. 23.5 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | max. 130 kg |
| Maße (L x B x H) | 1870 x 630 x 1210 mm (Maße können variieren) |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 25 km/h |
Fahrwerk
| Rahmen | Aluminium Herren-Rahmen, 520 mm |
| Gabel | Suntour NEX-E25, Federweg 80 mm, mit Lockout |
| Vorbau | Zoom TDS-C269-8, E = 110 mm |
| Reifen (v/h) | CST C-1446, 700 x 38C |
| Felgen (v/h) | AlexRims KD220, 700 x 38C x 36H 13G |
| Reifendruck (v/h) | mindestens 3.5 bar |
| Bremse vorne | Tektro HD-E500, hydraulische Scheibenbremsen, 180 mm Scheibe |
| Sattelstütze | Zoom SP-C212, 31.6 mm x 350 mm |
Antrieb & Schaltung
| Kettenradgarnitur vorne | Flint-301P, 22-32-42 Zähne, 170 mm Kurbel |
| Kassettenritzel hinten | Shimano CS-HG41-8, 8-fach, 11-32 Zähne |
| Kette | KMC Z83RB, 1/2 x 3/32 x 114 Glieder mit Steckglied |
| Pedale | B087 mit Reflektor |
| Tretlager | Neco B910E, L = 122.5 mm, 68 mm, Kassettentretlager |
| Schaltung | Shimano Altus FD-M313 Umwerfer, RD-M310-SGS Wechsler, 24-Gang |
| Schalthebel | Shimano SL-M315-3L (vorn), SL-M315-8R (hinten) |
Elektrik
| Scheinwerfer | Spanninga Micro FF LED, 36 V |
| Rücklicht | Spanninga Lineo, 36 V |
| Display | KD58C LCD: Programmwahl, Geschwindigkeit, Restkapazität, Kilometerzähler, Tageskilometer |
| Modi | 9 Modi mit Geschwindigkeitsbegrenzung; ab ca. 25 km/h keine Motorunterstützung |
| Anfahr-/Schiebehilfe | bis 6 km/h |
| Motor | Bafang RM G010.250D Hinterradmotor, 36 V, 250 W, max. Drehmoment 32 Nm |
Akku
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Spannung | 36 V |
| Nennkapazität / Leistung | 12.8 Ah / 460.8 Wh |
| Gewicht | ca. 3 kg |
| Reichweite | abhängig von Modus und äußeren Bedingungen |
| Lebensdauer | ca. 500 bis 1000 Ladezyklen (je nach Belastung/Behandlung) |
Ladegerät
| Typ | Standard Charger 2A |
| Netzspannung | 100-230 V / 50-60 Hz |
| Gewicht | ca. 550 g |
| Ladespannung | 42 V |
| Ladestrom | ca. 2 A |
| Ladekontrolle | LED-Anzeige: rot = lädt / grün = Ladung abgeschlossen |
| Konformität | CE-konform |
| Ladezeit (leer) | ca. 5 Std bis 100%, ca. 2.5 Std bis 80% |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.